|
|
|
|
|
|
|
عواصم عربية |
| العاصمة | العظمى | الصغرى | الحالة |
| القاهرة | 36.0 | 22.0 |  |
| دمشق | 34.0 | 13.0 |  |
| الكويت | 46.0 | 32.0 |  |
| الدوحة | 39.0 | 31.0 |  |
| بغداد | 44.0 | 23.0 |  |
| تونس | 32.0 | 19.0 |  |
| دبى | 38.0 | 29.0 |  |
| مكة المكرمة | 41.0 | 31.0 |  |
| بيروت | 28.0 | 20.0 |  |
| عمان | 30.0 | 16.0 |  |
| القدس | 28.0 | 15.0 |  |
| الجزائر | 29.0 | 16.0 |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عواصم عالمية |
| العاصمة | العظمى | الصغرى | الحالة |
| برلين | 20.0 | 14.0 |  |
| باريس | 21.0 | 13.0 | .gif) |
| نيويورك | 29.0 | 17.0 |  |
| لندن | 20.0 | 14.0 |  |
| جوهانسبيرج | 27.0 | 12.0 |  |
| مدريد | 26.0 | 13.0 |  |
| سيدنى | 19.0 | 8.0 |  |
| طوكيو | 27.0 | 23.0 |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|